ホームページ制作の料金です。各プランでの制作がお得となっております。
単価表は料金表に掲載しております。
お客様のご予算に合わせご検討下さい。最大の努力でお客様のご要望にお応えしていきます!




| サービス内容 | 単価 | 説明 |
| 企画構成 | 47,250円~ | お客様の要件をお聞きしホームページ全体のデザイン及び構成等を立案いたします。 |
| トップページ制作 | 31,500円~ | トップページの制作。ロゴ、バナー、レイアウト、ナビゲーションなど作成します。 |
| サブページ制作 | 8,400円~ | 下層ページの制作 |
| Flash制作 | 21,000円~ | 既存のホームページ用にFlashを制作 |
| 画像加工 | 5,150円~ | 既存の写真画像などの加工や写真撮影 |
| イラスト作成 | 5,150円~ | ロゴ、バナー、地図などのイラスト作成 |
| お問い合わせフォーム | 31,500円 | |
| Webサイト分析 | 31,500円/回 | 既存のホームページの問題点や課題点を抽出します。 |
| SEO対策 | 別途見積 | yahooビジネスエクスプレス、クロスリスティング、Jリスティング、検索エンジン登録代行 |
| CMS | 別途見積 | お客様でカンタンにホームページを更新 |
| Flashサイト制作 | 別途見積 | Flashを多く使用した動きのあるホームページの制作 |
| 戦略サイト制作 | 別途見積 | 戦略策定から効果測定まで戦略プラン立てたホームページの制作 |
| ホームページリニューアル | 別途見積 | 既存のホームページの問題点・課題点を取り除きホームページを再構築します。 |
| ログ分析 | 21,000円~/月 | アクセスログを元に多角面から分析します。 |
| ホームページ更新管理 | 5,250円~/月 | ホームページ制作後の更新運用もお任せください。 |
Webソリューション
ホームページ制作 ホームページリニューアル ホームページ制作ワークフロー ビジュアルデザイン
インターフェースデザイン ナビゲーションデザイン インタラクションデザイン
Webコンサルティング
Webデザイン Webサイト分析 運用管理サポート 成功するWebサイト Web戦略ワークフロー


